
康戈迪亚
Concordia
球队市值:25000
所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 康戈迪亚(英文名:Concordia,粤语名:康戈迪亚), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前康戈迪亚的市值为:25000,康戈迪亚共有球员13人,外籍球员13人,我们将为你实时更新康戈迪亚赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-11-22 | 175 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-10-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-05-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-07-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-06-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-04-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-01-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 康戈迪亚 | 已签约 | ||
2023-11-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普拉特恩 | 已签约 | ||
2023-01-01 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2021-10-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴塞尔U21 | 已解约 | ||
2021-06-10 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 班古竞技 | 已签约 | ||
2014-05-01 | 班古竞技 | 租借 | ||
2010-07-01 | 班古竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 康戈迪亚 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 康戈迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 普拉特恩 | 已签约 | ||
2022-05-25 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2021-10-22 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-09 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塞尔U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-01-26 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 班古竞技 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 班古竞技 | 已签约 |